NIVEL | INDICADOR | UR | LINK (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
E015-FIN | Tasa de eficiencia terminal de Educación Básica | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E015-FIN |
E015-FP | Tasa de variación de educación básica | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E015-FP |
E015-C01 | Tasa de variación de infantess (a) de educación inicial. | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E015-C01-I01 |
E015-C01 | Cobertura de educación preescolar. | 1301-2324 – Dirección de Educación Inicial y Preescolar | SERV-T4-E015-C01-I02 |
E015-C01A01 | Porcentaje de acciones para la operación regular del servicio educativo en las escuelas publicas de los niveles inicial y preescolar | 1301-2324 – Dirección de Educación Inicial y Preescolar | SERV-T4-E015-C01A01 |
E015-C01A02 | Porcentaje de figuras educativas atendidas en sus diferentes modalidades. | 1301-2324 – Dirección de Educación Inicial y Preescolar | SERV-T4-E015-C01A02 |
E015-C01A03 | Porcentaje de escuelas atendidas con acciones de Protección civil | 1301-2324 – Dirección de Educación Inicial y Preescolar | SERV-T4-E015-C01A03 |
E015-C02A01 | Porcentaje de acuerdos cumplidos en las reuniones de seguimiento de escuelas de nivel primaria y secundaria de instituciones públicas. | 1301-2328 – Dirección de Educación Secundaria | SERV-T4-E015-C02A01 |
E015-C02A02 | Porcentaje de acciones realizadas en las escuelas públicas de primaria y secundaria. | 1301-2308 – Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E015-C02A02 |
E015-C02A04 | Porcentaje de estudiantes atendidos en la modalidad primaria indigena | 1301-2308 – Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E015-C02A04 |
E015-C02A05 | Porcentaje de atención a personas en artes y oficios de comuidades rurales cursando los niveles de preescolar primaria y secundaria | 1301-2308 – Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E015-C02A05 |
E015-C03 | Porcentaje de estudiantes atendidos con Acciones Integrales en Educación Básica | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-E015-C03 |
E015-C03A01 | Porcentaje de estudiantes beneficiados con el eguro Escolar en Caso de Accidentes de nivel básico | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-E015-C03A01 |
E015-C03A02 | Porcentaje de escuelas de educación básica que conservan ambientes escolares de convivencia sana, pacífica y democrática. | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-E015-C03A02 |
E015-C03A03 | Porcentaje de estudiantes atendidos con estilos de vida saludables. | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-E015-C03A03 |
E015-C03A04 | Tasa de varicación de estudiantes atendidos en los Servicios de Educación Especial en el Estado | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-E015-C03A04 |
E015-C03A05 | Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con la enseñanza del idioma inglés | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-E015-C03A05 |
E015-C04 | Porcentaje de figuras educativas beneficiadas con acciones de formación | 1301-3403 – Dirección de Formación y Profesionalización Docente | SERV-T4-E015-C04 |
E015-C04A01 | Porcentaje de figuras educativas beneficiadas de la Estrategia Estatal de Formación Continua. | 1301-3403 – Dirección de Formación y Profesionalización Docente | SERV-T4-E015-C04A01 |
E015-C04A02 | Porcentaje de figuras educativas beneficiadas con el Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica | 1301-3403 – Dirección de Formación y Profesionalización Docente | SERV-T4-E015-C04A02 |
E015-C05 | Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con acciones de participación social | 1301-2327 – Dirección de Participación Social | SERV-T4-E015-C05 |
E015-C05A01 | Porcentaje de personas de la comunidad escolar que participan en actividades de corresponsabilidad y rendición de cuentas | 1301-2327 – Dirección de Participación Social | SERV-T4-E015-C05A01 |
E015-C05A02 | Porcentaje de escuelas que promueven la participación de padres de familia en actividades escolares. | 1301-2327 – Dirección de Participación Social | SERV-T4-E015-C05A02 |
E016-FIN | Tasa de abandono escolar de educación superior | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E016-FIN |
E016-FP | Tasa de variación de educación superior | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E016-FP |
E016-C01A01 | Porcentaje de actividades realizadas para la mejora de la práctica profesional docente | 1301-2330 – Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E016-C01A01 |
E016-C01A02 | Porcentaje de actividades para el fomento de proyectos de Investigación realizados | 1301-2330 – Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E016-C01A02 |
E016-C01A03 | Porcentaje de figuras educativas de Instituciones Formadoras de Docentes Públicas atendidas con acciones de Desarrollo Académico | 1301-3404 – Dirección de Innovación y Desarrollo Académico | SERV-T4-E016-C01A03 |
E017-FIN | Tasa de eficiencia terminal de Educación Básica | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E017-FIN |
E017-FP | Tasa de variación de educación básica | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E017-FP |
E017-C01 | Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica, atendidas en temas de Educación para la Paz. | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C01 |
E017-C01A01 | Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C01A01 |
E017-C01A02 | Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar beneficiadas para el Bienestar Socioemocional | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C01A02 |
E017-C02 | Porcentaje de personas del Sector Educativo atendidos con aciones para la Prevención de la Violencia de Género. | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C02 |
E017-C02A01 | Porcentaje de actividades institucionales realizadas para la prevención de la violencia de género. | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C02A01 |
E017-C02A02 | Porcentaje de personas capacitadas en materia en prevención de la violencia de género | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C02A02 |
E017-C03 | Porcentaje de personas del Sector Educativo atendidos con accciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C03 |
E017-C03A01 | Porcentaje de Campañas Difundidas para la igualdad enter Mujeres y Hombres. | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C03A01 |
E017-C03A02 | Porcentaje de personal institucional capacitado en materia de igual sustantiva | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-E017-C03A02 |
E048-FIN | Tasa de eficiencia terminal de Educación Media Superior | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E048-FIN |
E048-FP | Tasa bruta de cobertura de educación media superior | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-E048-FP |
E048-C01A01 | Porcentaje de actividades realizadas en el Telebachillerato Comunitario | 1301-2331 – Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E048-C01A01 |
E048-C01A02 | Porcentaje de figuras educativas de Telebachilleratos Comunitarios atendidas con acciones de Desarrollo Académico. | 1301-3404 – Dirección de Innovación y Desarrollo Académico | SERV-T4-E048-C01A02 |
E048-C02 | Tasa de variacion de solicitudes de examenes de preparatoria abierta | 1301-2331 – Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E048-C02 |
E048-C02A01 | Porcentaje de evaluaciones acreditadas en la modalidad de Preparatoria Abierta | 1301-2331 – Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E048-C02A01 |
M001-FIN | Índice General de Avance PbR-SED Entidades | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-M001-FIN |
M001-FP | Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-M001-FP |
M001-C01 | Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados. | 1301-2323 – Dirección de Recursos Materiales | SERV-T4-M001-C01 |
M001-C01A01 | Porcentaje de los Procesos de Bienes y Servicios de las Unidades Administrativas y Centros Escolares. | 1301-2323 – Dirección de Recursos Materiales | SERV-T4-M001-C01A01 |
M001-C02 | Porcentaje del nivel de cumplimiento de las actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente | 1301-3406 – Dirección de Recursos Humanos | SERV-T4-M001-C02 |
M001-C02.A01 | Porcentaje de personal con plaza activa que cobra oportunamente | 1301-3406 – Dirección de Recursos Humanos | SERV-T4-M001-C02A01 |
M001-C03 | Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-M001-C03 |
M001-C03A01 | Porcentaje de programas gestionados para fortalecer los Servicios Educativos de Quintana Roo | 1301-1101 – Despacho de la Dirección General | SERV-T4-M001-C03A01 |
M001-C03A02 | Porcentaje de los trámites jurídicos atendidos | 1301-1402 – Coordinación General de Asuntos Jurídicos | SERV-T4-M001-C03A02 |
M001-C03A03 | Porcentaje de acciones realizadas | 1301-1404 – Órgano Interno de Control | SERV-T4-M001-C03A03 |
M001-C03A04 | Porcentaje de acciones de comunicación social realizadas | 1301-1416 – Dirección de Comunicación Social | SERV-T4-M001-C03A04 |
M001-C03A05 | Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría Técnica. | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-M001-C03A05 |
M001-C03A06 | Porcentaje de procesos realizados en la Coordinación General de Planeación, de los Servicios Educativos de Quintana Roo. | 1301-2210 – Coordinación General de Planeación | SERV-T4-M001-C03A06 |
M001-C03A07 | Porcentaje de procesos realizados en la Coordinación General de Administración y Finanzas | 1301-2211 – Coordinación General de Administración y Finanzas | SERV-T4-M001-C03A07 |
M001-C03A08 | Porcentaje de servicios otorgados de apoyo a la educación | 1301-2212 – Coordinación General de Atención a la Educación en Zona Norte | SERV-T4-M001-C03A08 |
M001-C03A09 | Porcentaje de procesos y proyectos coordinados | 1301-2214 – Coordinación General de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-M001-C03A09 |
M001-C03A10 | Porcentaje de procesos estratégicos realizados en la gestión, planeación, evaluación y generación de estadísticas de los Servicios Educativos de Quintana Roo | 1301-2317 – Dirección de Planeación | SERV-T4-M001-C03A10 |
M001-C03A11 | Porcentaje de procesos realizados de acuerdo a la programación. | 1301-2318 – Dirección de Programación e Infraestructura | SERV-T4-M001-C03A11 |
M001-C03A12 | Porcentaje de procesos de servicios escolares realizados | 1301-2319 – Dirección de Servicios Escolares | SERV-T4-M001-C03A12 |
M001-C03A13 | Porcentaje de Estados Financieros elaborados. | 1301-2321 – Dirección de Finanzas | SERV-T4-M001-C03A13 |
M001-C03A14 | Porcentaje de procesos atendidos de servicios generales. | 1301-2336 – Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas y Archivo | SERV-T4-M001-C03A14 |
M001-C03A15 | Porcentaje de estados presupuestales integrados | 1301-2344 – Dirección de Presupuesto | SERV-T4-M001-C03A15 |
M001-C03A16 | Porcentaje de atención a procesos calendarizados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. | 1301-3405 – Dirección de Carrera Docente | SERV-T4-M001-C03A16 |
M001-C03A17 | Porcentaje de procesos de Organización, Métodos y Sistemas de Control Interno coordinados. | 1301-3407 – Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno | SERV-T4-M001-C03A17 |
M001-C03A18 | Porcentaje de requerimientos en tic atendidos | 1301-3408 – Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones | SERV-T4-M001-C03A18 |
M001-C03A19 | Porcentaje de visitas para la atención de casos educativos-administrativos en los planteles de educación básica. | 1301-2207 – Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-M001-C03A19 |
M001-C03A20 | Porcentaje de servicios otorgados de apoyo a la educación en la unidad de ervicios Educativos de Cozumel | 1301-1421 – Unidad de Servicios Educativos de Cozumel | SERV-T4-M001-C03A20 |
M001-C03A21 | Porcentaje de servicios otorgados de apoyo a la educación en la unidad de Servicios Educativos de Felipe Carrillo Puerto | 1301-1422 – Unidad de Servicios Educativos de Felipe Carrillo Puerto | SERV-T4-M001-C03A21 |
M001-C03A22 | Porcentaje de servicios otorgados de apoyo a la educación | 1301-1423 – Unidad de Servicios Educativos de José María Morelos | SERV-T4-M001-C03A22 |
M001-C03A23 | Porcentaje de servicios otorgados de apoyo a la educación | 1301-1424 – Unidad de Servicios Educativos de Tulum | SERV-T4-M001-C03A23 |
M001-C03A24 | Porcentaje de servicios otorgados de apoyo a la educación. | 1301-1425 – Unidad de Servicios Educativos de Solidaridad | SERV-T4-M001-C03A24 |
C02I01 | Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con una beca | 1301-2207 – Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-C02I01 |
A02C0241001 | Porcentaje de estudiantes de primer grado de secundaria en escuelas públicas beneficiados con dispositivo digital con contenido precargado | 1301-2328 – Dirección de Educación Secundaria | SERV-T4-A02C0241001 |
A20C0141004 | Porcentaje de becas otorgadas a alumnas de educación superior | 1301-2330 – Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-A20C0141004 |
A01C0244001 | Porcentaje de alumnos y docentes beneficiados en el programa para impulsar el acceso a internet de calidad en las escuelas públicas de educación básica | 1301-3408 – Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones | SERV-T4-A01C0244001 |
A04C0344003 | Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas con la enseñanza del idioma inglés | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-A04C0344003 |
A05C0144004 | Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica, atendidas en temas de Educación para la Paz. | 1301-1417 – Secretaria Técnica | SERV-T4-A05C0144004 |
A06C0244005 | Porcentaje de figuras educativas fortalecidas | 1301-2308 – Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-A06C0244005 |
A07C0144006 | Porcentaje de personas certificadas | 1301-2330 – Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-A07C0144006 |
A08C0144007 |
Porcentaje de mujeres estudiantes atendidas con el programa | 1301-3404 – Dirección de Innovación y Desarrollo Académico | SERV-T4-A08C0144007 |
A10C0244009 | Porcentaje de jovenes de 12 años a mas capacitados en artes y oficios | 1301-2308 – Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-A10C0244009 |
A11C0344010 | Porcentaje de docentes de educación física beneficiados | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-A11C0344010 |
A12C0344011 | Porcentaje de Centros de Atención Múltiple equipados. | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-A12C0344011 |
A13C0244012 | Porcentaje de inmuebles educativos atendidos | 1301-2308 – Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-A13C0244012 |
A13C0244013 | Porcentaje de escuelas atendidas mediante esquemas de protección y seguridad para niñas y niños. | 1301-2324 – Dirección de Educación Inicial y Preescolar | SERV-T4-A13C0244013 |
A18C0244018 |
Porcentaje de escuelas beneficiadas | 1301-2328 – Dirección de Educación Secundaria | SERV-T4-A18C0244018 |
A19C0144019 | Porcentaje de escuelas beneficiadas | 1301-2331 – Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-A19C0144019 |
A21C0344020 | Porcentaje de alumnos apoyados | 1301-2329 – Dirección de Seguimiento y Gestión para la Educación Básica | SERV-T4-A21C0344020 |
A21C0244021 | Porcentaje de escuelas secundarias dotadas con equipamiento tecnológico | 1301-2328 – Dirección de Educación Secundaria | SERV-T4-A21C0244021 |
A24C0452039 | Dirección de Formación y Profesionalización Docente | 1301-3403 – Dirección de Formación y Profesionalización Docente | SERV-T4-A24C0452039 |
5703C01 | Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | 1301-2331 – Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-5703C01 |
52074C01 | Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | 1301-2331 – Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-52074C01 |